TRS SERIESfor precision demolition
![](https://tocdemusa.com/wp-content/themes/tdusa-theme/assets/images/td-attachments.png)
Enjoy your choice:
The entire TocDem TRS crushers series has been designed to meet the most stringent requirements of primary demolition. Designed with particular care to materials, the TocDem TRS crushers demolish reinforced concrete structures, significantly reducing noise and vibration.
TRS Model | U.M. | TRS 200 | TRS 500 | TRS 1000 | TRS 1500 | TRS 1800 | TRS 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENING (A) | mm | 250 | 405 | 600 | 710 | 825 | 920 |
in | 10 | 16 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
LENGTH (B) | mm | 840 | 1,020 | 1,700 | 2,010 | 2,180 | 2,300 |
in | 33 | 40 | 67 | 79 | 85 | 90 | |
WIDTH (C) | mm | 300 | 350 | 460 | 480 | 665 | 740 |
in | 12 | 14 | 18 | 19 | 26 | 29 | |
EXCAVATOR WEIGHT | Tonne | 1.5/3 | 4/10 | 12.0 / 16.0 | 16.0 / 22.0 | 22.0 / 30.0 | 30.0 / 40.0 |
lb | 3,000 / 6,000 | 8,000 / 20,000 | 26,200 / 35,200 | 35,200 / 48,400 | 48,400 / 66,000 | 66,000 / 88,000 | |
EQUIPMENT WEIGHT | Kg | 210 | 380 | 1,150 | 1,400 | 1,900 | 2,200 |
lb | 463 | 837 | 2,535 | 3,085 | 4,189 | 4,850 | |
OIL PRESSURE | Bar | 220 | 250 | 300 | 340 | 340 | 340 |
Psi | 3,190 | 3,625 | 4,350 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | |
OIL CAPACITY | L/min | 20/30 | 30/50 | 200 / 220 | 220 / 240 | 250 / 300 | 280 / 350 |
g/min | 5/8 | 8/13 | 53 / 58 | 58 / 63 | 66 / 79 | 74 / 92 | |
ROTATION OIL PRESSURE | Bar | 50 | 50 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Psi | 725 | 725 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
ROTATION OIL CAPACITY | L/min | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
g/min | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TRS MODEL | U.M. | TRS 2500 | TRS 4000 | TRS 5000 | TRS 6000 | TRS 8000 | TRS 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENING (A) | mm | 1,100 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,830 | 2,300 |
in. | 43 | 53 | 59 | 65 | 72 | 91 | |
LENGTH (B) | mm | 2,700 | 2,800 | 2,850 | 3,000 | 3,200 | 3,820 |
in. | 106 | 110 | 112 | 118 | 126 | 150 | |
WIDTH (P) | mm | 880 | 1,034 | 1,055 | 1,080 | 1,185 | 1,410 |
in. | 35 | 41 | 42 | 43 | 47 | 56 | |
EXCAVATOR WEIGHT | Ton | 35/50 | 40/50 | 50/65 | 60/80 | 80/100 | 90/150 |
lbs | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 300,000 | |
EQUIPMENT WEIGHT | Kg | 2,750 | 3,800 | 4,800 | 5,800 | 7,900 | 11,950 |
lbs | 6,063 | 8,378 | 10,582 | 12,787 | 17,416 | 26,345 | |
OIL PRESSURE | Bar | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
psi | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | |
OIL CAPACITY | L/min | 280/360 | 300/380 | 350/400 | 380/450 | 400/500 | 450/700 |
gal/min | 79/90 | 79/100 | 92/106 | 100/119 | 106/132 | 119/185 | |
ROTATION OIL PRESSURE | Bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
psi | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | |
ROTATION OIL CAPACITY | L/min | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 90 |
gal/min | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 |
// Your script output code here